![]() |
˜AŒnŠJŽn”NŒŽ | 2017”N03ŒŽ | |||
y‚ˆ³z•xŽm’¬”“dŠ | |||||
ŠÝ’n | ²‰êŒ§²‰êŽs•xŽm’¬ | ||||
ƒpƒlƒ‹o—Í | 1275kW | ||||
‘Ý’u–‡” | 5,000–‡ | ||||
![]() |
![]() |
˜AŒnŠJŽn”NŒŽ | 2014”N03ŒŽ | |||
y‚ˆ³zV•x”“dŠ | |||||
ŠÝ’n | ‹{èŒ§Ž™“’ŒSV•x’¬ | ||||
ƒpƒlƒ‹o—Í | 1185.6kW | ||||
‘Ý’u–‡” | 4,560–‡ | ||||
![]() |
![]() |
˜AŒnŠJŽn”NŒŽ | 2016”N03ŒŽ | |||
y’ሳz”g²Œ©”“dŠ | |||||
ŠÝ’n | ’·èŒ§“Œ”Þ‹nŒS”g²Œ©’¬ | ||||
ƒpƒlƒ‹o—Í | 48.6kW ~ 11Šî | ||||
‘Ý’u–‡” | 2,104–‡ | ||||
![]() |
![]() |
˜AŒnŠJŽn”NŒŽ | 2015”N07ŒŽ | |||
y’ሳz•Ÿ’q”“dŠ | |||||
ŠÝ’n | •Ÿ‰ªŒ§“cìŒS•Ÿ’q’¬ | ||||
ƒpƒlƒ‹o—Í | 49.41kW ~ 9Šî | ||||
‘Ý’u–‡” | 1,458–‡ | ||||
![]() |
![]() |
˜AŒnŠJŽn”NŒŽ | 2016”N03ŒŽ | |||
y’ሳzì“씓dŠ | |||||
ŠÝ’n | ‹{èŒ§Ž™“’ŒSì“ì’¬ | ||||
ƒpƒlƒ‹o—Í | 52kW ~ 7Šî | ||||
‘Ý’u–‡” | 1,400–‡ | ||||
![]() |
![]() |
˜AŒnŠJŽn”NŒŽ | 2016”N03ŒŽ | |||
y’ሳz‰F²”“dŠ | |||||
ŠÝ’n | ‘啪Œ§‰F²Žs | ||||
ƒpƒlƒ‹o—Í | 47.84kW ~ 2Šî | ||||
‘Ý’u–‡” | 416–‡ | ||||
![]() |
![]() |
˜AŒnŠJŽn”NŒŽ | 2016”N03ŒŽ | |||
y’ሳz‰F²”“dŠ | |||||
ŠÝ’n | ‘啪Œ§‰F²Žs | ||||
ƒpƒlƒ‹o—Í | 49.92kW ~ 3Šî | ||||
‘Ý’u–‡” | 576–‡ | ||||
![]() |
![]() |
˜AŒnŠJŽn”NŒŽ | 2013”N11ŒŽ | |||
y’ሳz´•”“dŠ | |||||
ŠÝ’n | ‹{茧‹{èŽs´•’¬ | ||||
ƒpƒlƒ‹o—Í | 48kW ~ 2Šî | ||||
‘Ý’u–‡” | 576–‡ | ||||
![]() |
![]() |
˜AŒnŠJŽn”NŒŽ | 2013”N04ŒŽ | |||
y’ሳz铇”“dŠ | |||||
ŠÝ’n | •Ÿ‰ªŒ§‹v—¯•ÄŽs铇’¬ | ||||
ƒpƒlƒ‹o—Í | 48kW ~ 1Šî | ||||
‘Ý’u–‡” | 192–‡ | ||||
![]() |
![]() |
˜AŒnŠJŽn”NŒŽ | 2013”N08ŒŽ | |||
y’ሳzŒÜ“‡”“dŠ | |||||
ŠÝ’n | ’·èŒ§ŒÜ“‡Žsã‘å’Ã’¬ | ||||
ƒpƒlƒ‹o—Í | 48kW ~ 1Šî | ||||
‘Ý’u–‡” | 192–‡ | ||||
![]() |