連系開始年月 | 2014年03月 | |||
【低圧】新富発電所 | ||||
所在地 | 宮崎県児湯郡新富町 | |||
パネル出力 | 1185.6kW | |||
総設置枚数 | 4,560枚 | |||
詳細を見る |
連系開始年月 | 2016年03月 | |||
【低圧】川南発電所 | ||||
所在地 | 宮崎県児湯郡川南町 | |||
パネル出力 | 52kW × 7基 | |||
総設置枚数 | 1,400枚 | |||
詳細を見る |
連系開始年月 | 2013年11月 | |||
【低圧】清武発電所 | ||||
所在地 | 宮崎県宮崎市清武町 | |||
パネル出力 | 48kW × 2基 | |||
総設置枚数 | 576枚 | |||
詳細を見る |
連系開始年月 | 2016年03月 | |||
【低圧】宇佐発電所 | ||||
所在地 | 大分県宇佐市 | |||
パネル出力 | 47.84kW × 2基 | |||
総設置枚数 | 416枚 | |||
詳細を見る |
連系開始年月 | 2016年03月 | |||
【低圧】宇佐発電所 | ||||
所在地 | 大分県宇佐市 | |||
パネル出力 | 49.92kW × 3基 | |||
総設置枚数 | 576枚 | |||
詳細を見る |
連系開始年月 | 2016年03月 | |||
【低圧】波佐見発電所 | ||||
所在地 | 長崎県東彼杵郡波佐見町 | |||
パネル出力 | 48.6kW × 11基 | |||
総設置枚数 | 2,104枚 | |||
詳細を見る |
連系開始年月 | 2015年07月 | |||
【低圧】福智発電所 | ||||
所在地 | 福岡県田川郡福智町 | |||
パネル出力 | 49.41kW × 9基 | |||
総設置枚数 | 1,458枚 | |||
詳細を見る |
連系開始年月 | 2013年04月 | |||
【低圧】城島発電所 | ||||
所在地 | 福岡県久留米市城島町 | |||
パネル出力 | 48kW × 1基 | |||
総設置枚数 | 192枚 | |||
詳細を見る |
連系開始年月 | 2013年08月 | |||
【低圧】五島発電所 | ||||
所在地 | 長崎県五島市上大津町 | |||
パネル出力 | 47.84kW × 2基 | |||
総設置枚数 | 416枚 | |||
詳細を見る |
連系開始年月 | 2017年03月 | |||
【低圧】富士町発電所 | ||||
所在地 | 佐賀県佐賀市富士町 | |||
パネル出力 | 1275kW | |||
総設置枚数 | 5,000枚 | |||
詳細を見る |